欢迎来到湖北楚天蓝环保设备工程有限公司官方网站!
时间:17-06-26 来源:未知

| 规格及性能指标 | |
| 厚度 | 2mm / 3mm / 4mm |
| 产品容积 | 同金属罐容积 |
| 压力 | 常压 |
| 耐温等级 | -40℃—100℃ |
| 内衬与金属剪切强度 | ≥6.1Mpa |
| 拉伸强度 | ≥350Mpa |
| 拉伸弹性模量 | ≥16Gpa |
| 弯曲强度 | ≥320Mpa |
| 弯曲弹性模量 | ≥16GMpa |

返回新闻列表
Service Hotline
0711-3604567 楚天蓝环保© All Right Reserved.鄂ICP备14008738号-1
